Está aquí:
INCLUYE:
PRECIO POR PASAJERO EN DÓLARES AMERICANOS:
| HOTEL | EXTRANJERO | PERUANO | ||||||||||||||
| SIMPLE | N.A | DOBLE | N.A | TRIPLE | N.A | NIÑO
(3 a 9 años) |
N.A | SIMPLE | N.A | DOBLE | N.A | TRIPLE | N.A | NIÑO
(3 a 9 años) |
N.A | |
| HOTELES 3* | ||||||||||||||||
| INKARRI HOTEL CUSCO | 249 | 67 | 142 | 37 | 134 | 34 | 132 | 34 | 186 | 46 | 119 | 29 | 107 | 25 | 104 | 25 |
| INKARRI REGOCIJO BOUTIQUE | 249 | 67 | 163 | 44 | 139 | 36 | 137 | 36 | 206 | 52 | 123 | 30 | 116 | 28 | 114 | 28 |
| ANDENES DEL SOL | 178 | 43 | 128 | 32 | 111 | 26 | 108 | 26 | 178 | 43 | 128 | 32 | 111 | 26 | 108 | 26 |
| IMPERIAL CUSCO | 225 | 59 | 130 | 33 | 117 | 29 | 115 | 29 | 225 | 59 | 130 | 33 | 117 | 29 | 115 | 29 |
| SAMAY CUSCO | 206 | 52 | 121 | 30 | 111 | 26 | 108 | 26 | 234 | 62 | 136 | 35 | 125 | 31 | 122 | 31 |
| SAN FRANCISCO CUSCO HOTEL | 186 | 46 | 126 | 32 | 111 | 26 | 108 | 26 | 213 | 55 | 146 | 38 | 123 | 30 | 120 | 30 |
| SAN FRANCISCO PARDO | 206 | 52 | 130 | 33 | 124 | 31 | 121 | 31 | 234 | 62 | 148 | 39 | 142 | 37 | 139 | 37 |
| MAMASARA HOTEL | 245 | 65 | 134 | 34 | 126 | 32 | 124 | 32 | 291 | 81 | 150 | 39 | 138 | 36 | 136 | 36 |
| SAN FRANCISCO PLAZA | 245 | 65 | 140 | 36 | 130 | 33 | 128 | 33 | 280 | 77 | 159 | 43 | 148 | 39 | 145 | 39 |
| PRISMA HOTEL | 245 | 65 | 142 | 37 | 111 | 26 | 108 | 26 | 280 | 77 | 162 | 43 | 126 | 32 | 124 | 32 |
| HOTEL CAPAC RIMACPAMPA | 229 | 60 | 147 | 38 | 130 | 33 | 128 | 33 | 260 | 71 | 169 | 46 | 147 | 38 | 144 | 38 |
| HOTEL CUSCO PLAZA | 206 | 52 | 150 | 39 | 137 | 35 | 134 | 35 | 234 | 62 | 171 | 46 | 156 | 41 | 153 | 41 |
| HACIENDA REGOCIJO | 284 | 78 | 158 | 42 | 158 | 42 | 155 | 42 | 326 | 93 | 179 | 49 | 179 | 49 | 176 | 49 |
| SUEÑOS DEL INKA | 303 | 85 | 169 | 46 | 156 | 42 | 154 | 42 | 330 | 94 | 183 | 50 | 169 | 46 | 167 | 46 |
| HOTEL INCAWASI | 268 | 73 | 165 | 45 | 150 | 39 | 147 | 39 | 307 | 86 | 189 | 52 | 171 | 46 | 168 | 46 |
| MAYTAQ WASIN BOUTIQUE HOTEL | 307 | 86 | 192 | 53 | 181 | 50 | 178 | 50 | 307 | 86 | 192 | 53 | 181 | 50 | 178 | 50 |
| SIETE VENTANAS | 284 | 78 | 169 | 46 | 150 | 39 | 147 | 39 | 326 | 92 | 194 | 54 | 171 | 46 | 168 | 46 |
| HOTEL MONASTERIO SAN PEDRO | 323 | 91 | 189 | 52 | 163 | 44 | 160 | 44 | 373 | 108 | 217 | 62 | 186 | 52 | 184 | 52 |
| TIERRA VIVA CUSCO CENTRO | 373 | 108 | 212 | 60 | 204 | 58 | 202 | 58 | 397 | 116 | 224 | 64 | 212 | 60 | 210 | 60 |
| ROYAL INKA II | 342 | 98 | 208 | 59 | 181 | 50 | 178 | 50 | 397 | 116 | 240 | 69 | 208 | 59 | 206 | 59 |
| CASA ANDINA STANDARD CUSCO CATEDRAL | 455 | 136 | 243 | 71 | 243 | 71 | 241 | 71 | 519 | 157 | 275 | 81 | 275 | 81 | 272 | 81 |
| CASA ANDINA STANDARD CUSCO PLAZA | 508 | 153 | 271 | 80 | 271 | 80 | 268 | 80 | 584 | 178 | 310 | 93 | 310 | 93 | 307 | 93 |
| HOTELES 4* | ||||||||||||||||
| TERRA ANDINA | 284 | 78 | 160 | 43 | 163 | 44 | 160 | 44 | 326 | 92 | 182 | 50 | 186 | 52 | 184 | 52 |
| XIMA HOTELS CUSCO | 381 | 111 | 200 | 56 | 190 | 53 | 187 | 53 | 381 | 111 | 200 | 56 | 190 | 53 | 187 | 53 |
| HACIENDA CUSCO CENTRO HISTORICO | 342 | 98 | 181 | 50 | 169 | 46 | 167 | 46 | 397 | 116 | 205 | 58 | 194 | 54 | 191 | 54 |
| SAN AGUSTIN INTERNACIONAL | 342 | 98 | 181 | 50 | 150 | 39 | 147 | 39 | 397 | 116 | 205 | 58 | 171 | 46 | 168 | 46 |
| SAN AGUSTIN DORADO | 381 | 111 | 200 | 56 | 169 | 46 | 167 | 46 | 441 | 131 | 228 | 66 | 194 | 54 | 191 | 54 |
| JOSE ANTONIO CUSCO | 393 | 115 | 204 | 58 | 204 | 58 | 202 | 58 | 444 | 132 | 232 | 67 | 229 | 66 | 227 | 66 |
| XIMA HOTELS CUSCO (Hab. Superior) | 463 | 138 | 239 | 69 | — | — | — | — | 463 | 138 | 239 | 69 | — | — | — | — |
| SAN AGUSTIN PLAZA | 420 | 124 | 220 | 63 | 182 | 50 | 180 | 50 | 487 | 146 | 251 | 73 | 209 | 59 | 207 | 59 |
| COOPER HOTEL BOUTIQUE | 478 | 143 | 247 | 72 | 169 | 46 | 167 | 46 | 556 | 169 | 286 | 85 | 194 | 54 | 191 | 54 |
| COSTA DEL SOL CUSCO | 494 | 149 | 275 | 81 | — | — | — | — | 564 | 172 | 315 | 94 | — | — | — | — |
| MOTTO BY HILTON | 547 | 166 | 282 | 83 | 282 | 83 | 279 | 83 | 628 | 193 | 322 | 97 | 322 | 97 | 320 | 97 |
| SONESTA HOTEL CUSCO | 517 | 156 | 306 | 91 | — | — | — | — | 603 | 185 | 356 | 108 | — | — | — | — |
| HILTON GARDEN INN CUSCO | 646 | 199 | 333 | 100 | — | — | — | — | 747 | 233 | 384 | 117 | — | — | — | — |
| NOVOTEL CUSCO | 775 | 242 | 438 | 136 | — | — | — | — | 893 | 281 | 504 | 158 | — | — | — | — |
| HOTELES 5* | ||||||||||||||||
| CASA ANDINA PREMIUM CUSCO | 697 | 216 | 380 | 116 | 380 | 116 | 377 | 116 | 803 | 252 | 434 | 134 | 434 | 134 | 432 | 134 |
| ARANWA CUSCO BOUTIQUE | 965 | 306 | 485 | 151 | — | — | — | — | 1098 | 350 | 557 | 175 | — | — | — | — |
*Adicionar tarifas netas de cenas obligatorias de año nuevo: Hotel Royal Inka II: $43.00, Costa del sol $72.00, Casa Andina Premium $122, Novotel $108 y Aranwa $116 adulto y niño $64.
NOTAS:
N.A. = Noche Adicional.
CONDICIONES:
POLÍTICA DE PAGOS Y ANULACIONES:
POLÍTICA DE NIÑOS: