Está aquí:
INCLUYE:
PRECIO POR PASAJERO EN DÓLARES AMERICANOS:
| HOTEL | EXTRANJERO | PERUANO | ||||||||||||||
| SIMPLE | N.A | DOBLE | N.A | TRIPLE | N.A | NIÑO | N.A | SIMPLE | N.A | DOBLE | N.A | TRIPLE | N.A | NIÑO | N.A | |
| HOTELES 3* | ||||||||||||||||
| INKARRI HOTEL CUSCO | 168 | 64 | 104 | 36 | 95 | 34 | 95 | 34 | 126 | 43 | 90 | 29 | 77 | 25 | 77 | 25 |
| INKARRI REGOCIJO BOUTIQUE HOTEL | 171 | 65 | 120 | 43 | 98 | 36 | 98 | 36 | 139 | 50 | 94 | 30 | 88 | 30 | 88 | 30 |
| CASA ANDINA STANDARD SAPHI | 207 | 84 | 117 | 42 | — | — | 85 | 29 | 234 | 97 | 131 | 49 | — | — | 98 | 36 |
| CASA ANDINA STANDARD SAN BLAS | 212 | 86 | 120 | 43 | 113 | 43 | 113 | 43 | 241 | 100 | 134 | 50 | 128 | 50 | 128 | 50 |
| MOTTO BY HILTON | 223 | 91 | 125 | 46 | — | — | 93 | 33 | 256 | 108 | 142 | 54 | — | — | 108 | 41 |
| LOS PORTALES CUSCO | 212 | 86 | 136 | 51 | — | — | 119 | 46 | 241 | 100 | 151 | 59 | — | — | 145 | 59 |
| CASA ANDINA STANDARD CUSCO PLAZA | 281 | 120 | 162 | 64 | 155 | 64 | 155 | 64 | 320 | 140 | 183 | 75 | 176 | 75 | 176 | 75 |
| HAMPTON CUSCO | 295 | 128 | 177 | 72 | — | — | 145 | 59 | 337 | 149 | 199 | 83 | — | — | 165 | 69 |
| HOTELES 4* | ||||||||||||||||
| SAN AGUSTIN DORADO | 220 | 90 | 125 | 46 | 106 | 39 | 106 | 39 | 252 | 106 | 141 | 54 | 119 | 46 | 119 | 46 |
| SAN AGUSTIN PLAZA | 236 | 98 | 133 | 50 | 111 | 42 | 111 | 42 | 272 | 116 | 149 | 58 | 125 | 49 | 125 | 49 |
| SONESTA HOTEL CUSCO | 275 | 117 | 151 | 59 | — | — | 119 | 46 | 317 | 138 | 172 | 69 | — | — | 139 | 56 |
| HOTELES 5* | ||||||||||||||||
| PALACIO DEL INKA | 724 | 342 | 377 | 172 | — | — | 236 | 104 | 656 | 308 | 342 | 154 | — | — | 262 | 117 |
NOTAS:
N.A: Noches Adicionales.
CONDICIONES:
POLÍTICA DE PAGOS Y ANULACIONES:
POLÍTICA DE NIÑOS: