Está aquí:
INCLUYE:
ITINERARIO:
Día 01: Lima – Arequipa
Arribo a la ciudad de Arequipa y traslado al hotel seleccionado. Se recomienda tomar un breve descanso para aclimatarse.
Día 02: Arequipa – Cañón del Colca
Desayuno en el hotel.
Entre las 07:20 y 08:00 horas se recoge a los pasajeros desde su hotel ubicado en el centro de la ciudad. El recorrido inicia por la carretera norte, bordeando el volcán Chachani, para luego ingresar a Pampa Cañahuas, en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, donde se podrán observar vicuñas en su hábitat natural.
Se continúa hacia el nevado Chucura, las lagunillas de Toqra y Patapampa, conocido como el “Mirador de los Andes”, desde donde se aprecian imponentes vistas del nevado Ampato, Hualca-Hualca y la Cordillera de los Andes. Arribo a Chivay y tiempo libre para el almuerzo (por cuenta del pasajero).
Instalación en el hotel.
Por la tarde, de manera opcional, se puede realizar una caminata de aproximadamente 1 hora y 40 minutos por los alrededores de Chivay, para luego visitar los baños termales de La Calera (entrada y transporte no incluidos; válido solo para pasajeros hospedados en hoteles dentro del Valle del Colca).
A las 18:30 horas se regresa al hotel y, a las 19:30 horas, se ofrece la posibilidad de asistir a una peña folklórica (cena y bebidas por cuenta del pasajero; aplica solo para quienes se hospeden dentro de la ciudad de Colca).
Información adicional: No Incluye: almuerzos, cenas e ingreso a los baños termales.
Día 03: Cañón del Colca – Arequipa
Desayuno en el hotel a las 06:00 horas.
Salida hacia el Mirador de la Cruz del Cóndor, donde se permanece aproximadamente 1 hora y 30 minutos para apreciar el majestuoso vuelo de los cóndores y la impresionante profundidad del cañón.
En el retorno, se realiza una caminata de una hora desde la Cruz del Cóndor hasta la Cruz del Cura. Posteriormente, se visitan los pintorescos pueblos de Pinchollo, Yanque y Maca, donde se pueden observar litomaquetas, tumbas colgantes, anfiteatros naturales, iglesias coloniales y terrazas agrícolas.
Arribo a Chivay y tiempo libre para el almuerzo (por cuenta del pasajero). Por la tarde, viaje de retorno a la ciudad de Arequipa, con traslado al hotel o al paradero turístico según la ubicación del alojamiento (consultar condiciones).
Día 04: Arequipa – Salida
Desayuno en el hotel.
A la hora oportuna, traslado al aeropuerto con asistencia en el embarque.
PRECIO POR PASAJERO EN DÓLARES AMERICANOS:
| HOTEL
Overnight: Colca Inn |
EXTRANJERO | PERUANO | ||||||||||||||
| SIMPLE | N.A | DOBLE | N.A | TRIPLE | N.A | NIÑO
(3 a 8 años) |
N.A | SIMPLE | N.A | DOBLE | N.A | TRIPLE | N.A | NIÑO
(3 a 8 años) |
N.A | |
| HOTELES 3* | ||||||||||||||||
| TERRAMISTICA CENTRO | 289 | 39 | 224 | 25 | 207 | 23 | 187 | 23 | 292 | 46 | 219 | 30 | 199 | 27 | 189 | 27 |
| TERRAMISTICA VALLECITO | 289 | 39 | 224 | 25 | 207 | 23 | 187 | 23 | 292 | 46 | 219 | 30 | 199 | 27 | 189 | 27 |
| HOTEL MAJESTAD | 289 | 39 | 230 | 28 | 206 | 23 | 186 | 23 | 294 | 47 | 220 | 30 | 194 | 24 | 183 | 24 |
| NATURA INN | 302 | 46 | 229 | 28 | 214 | 27 | 195 | 27 | 307 | 54 | 223 | 32 | 208 | 31 | 197 | 31 |
| CASONA TERRACE HOTEL | 310 | 50 | 233 | 30 | 213 | 26 | 194 | 26 | 317 | 59 | 230 | 35 | 208 | 31 | 197 | 31 |
| CONDE DE LEMOS AREQUIPA | 304 | 47 | 237 | 32 | 216 | 28 | 197 | 28 | 311 | 56 | 234 | 37 | 211 | 33 | 200 | 33 |
| CORREGIDOR HOTEL | 341 | 65 | 239 | 33 | 220 | 30 | 200 | 30 | 352 | 76 | 236 | 38 | 214 | 34 | 203 | 34 |
| VITA HOTELES | 349 | 69 | 246 | 36 | 226 | 33 | 207 | 33 | 352 | 76 | 239 | 40 | 218 | 36 | 207 | 36 |
| LOS TAMBOS COLONIAL | 333 | 62 | 245 | 36 | 213 | 26 | 193 | 26 | 346 | 73 | 244 | 42 | 207 | 31 | 196 | 31 |
| LOS TAMBOS BOUTIQUE | 333 | 62 | 246 | 36 | — | — | — | — | 346 | 73 | 245 | 43 | — | — | — | — |
| LA CASA DE MELGAR | 328 | 59 | 246 | 36 | 218 | 29 | 198 | 29 | 338 | 69 | 245 | 43 | 213 | 34 | 202 | 34 |
| SANTA ROSA HOTEL | 351 | 71 | 252 | 39 | 219 | 29 | 199 | 29 | 356 | 78 | 246 | 43 | 211 | 33 | 201 | 33 |
| CRISMAR | 333 | 62 | 249 | 38 | 233 | 36 | 214 | 36 | 345 | 73 | 248 | 44 | 231 | 43 | 221 | 43 |
| DREAMS BOUTIQUE | 328 | 59 | 252 | 39 | 239 | 39 | 220 | 39 | 338 | 69 | 253 | 46 | 238 | 46 | 228 | 46 |
| CASA ANDINA STANDARD AREQUIPA | 357 | 73 | 255 | 40 | 242 | 40 | 222 | 40 | 370 | 85 | 254 | 47 | 239 | 47 | 229 | 47 |
| DE LA TORRE UGARTE | 349 | 69 | 256 | 41 | 226 | 33 | 206 | 33 | 363 | 82 | 257 | 49 | 222 | 38 | 211 | 38 |
| HOTEL EL CABILDO | 367 | 78 | 256 | 41 | 243 | 41 | 224 | 41 | 384 | 92 | 257 | 49 | 243 | 49 | 232 | 49 |
| TIERRA VIVA AREQUIPA PLAZA | 406 | 98 | 284 | 55 | 268 | 54 | 249 | 54 | 411 | 106 | 278 | 59 | 258 | 56 | 248 | 56 |
| CASONA PLAZA HOTEL COLONIAL | 393 | 91 | 278 | 52 | 248 | 44 | 229 | 44 | 416 | 108 | 283 | 62 | 248 | 52 | 238 | 52 |
| HOTELES 4* | ||||||||||||||||
| LOS TAMBOS FUNDADOR | 426 | 108 | 282 | 54 | 262 | 51 | 242 | 51 | 455 | 128 | 288 | 64 | 265 | 60 | 254 | 60 |
| SAN AGUSTIN POSADA DEL MONASTERIO | 432 | 111 | 286 | 56 | 252 | 46 | 233 | 46 | 461 | 131 | 291 | 66 | 253 | 54 | 243 | 54 |
| CASONA PLAZA AREQUIPA | 471 | 130 | 330 | 78 | 283 | 61 | 263 | 61 | 507 | 154 | 345 | 93 | 289 | 72 | 279 | 72 |
PRECIO POR PASAJERO EN DÓLARES AMERICANOS:
| HOTEL
Overnight: Casa Andina Standard Colca |
EXTRANJERO | PERUANO | ||||||||||||||
| SIMPLE | N.A | DOBLE | N.A | TRIPLE | N.A | NIÑO
(3 a 8 años) |
N.A | SIMPLE | N.A | DOBLE | N.A | TRIPLE | N.A | NIÑO
(3 a 8 años) |
N.A | |
| HOTELES 3* | ||||||||||||||||
| TERRAMISTICA CENTRO | 317 | 39 | 236 | 25 | 223 | 23 | 204 | 23 | 324 | 46 | 231 | 30 | 219 | 27 | 208 | 27 |
| TERRAMISTICA VALLECITO | 317 | 39 | 236 | 25 | 223 | 23 | 204 | 23 | 324 | 46 | 231 | 30 | 219 | 27 | 208 | 27 |
| HOTEL MAJESTAD | 317 | 39 | 242 | 28 | 223 | 23 | 203 | 23 | 325 | 47 | 233 | 30 | 213 | 24 | 203 | 24 |
| NATURA INN | 330 | 46 | 241 | 28 | 231 | 27 | 212 | 27 | 338 | 54 | 236 | 32 | 227 | 31 | 217 | 31 |
| CASONA TERRACE HOTEL | 337 | 50 | 245 | 30 | 230 | 26 | 211 | 26 | 348 | 59 | 242 | 35 | 227 | 31 | 216 | 31 |
| CONDE DE LEMOS AREQUIPA | 332 | 47 | 249 | 32 | 233 | 28 | 213 | 28 | 342 | 56 | 247 | 37 | 230 | 33 | 219 | 33 |
| CORREGIDOR HOTEL | 369 | 65 | 251 | 33 | 236 | 30 | 217 | 30 | 383 | 76 | 249 | 38 | 233 | 34 | 223 | 34 |
| VITA HOTELES E INVERSIONES | 376 | 69 | 258 | 36 | 243 | 33 | 224 | 33 | 383 | 76 | 252 | 40 | 237 | 36 | 226 | 36 |
| LOS TAMBOS COLONIAL | 361 | 62 | 256 | 36 | 230 | 26 | 210 | 26 | 377 | 73 | 256 | 42 | 226 | 31 | 216 | 31 |
| LOS TAMBOS BOUTIQUE | 361 | 62 | 258 | 36 | — | — | — | — | 377 | 73 | 258 | 43 | — | — | — | — |
| LA CASA DE MELGAR | 356 | 59 | 258 | 36 | 235 | 29 | 215 | 29 | 370 | 69 | 258 | 43 | 232 | 34 | 221 | 34 |
| SANTA ROSA HOTEL | 379 | 71 | 264 | 39 | 236 | 29 | 216 | 29 | 388 | 78 | 259 | 43 | 230 | 33 | 220 | 33 |
| CRISMAR | 361 | 62 | 260 | 38 | 250 | 36 | 231 | 36 | 376 | 73 | 261 | 44 | 250 | 43 | 240 | 43 |
| DREAMS BOUTIQUE | 356 | 59 | 264 | 39 | 256 | 39 | 237 | 39 | 370 | 69 | 265 | 46 | 257 | 46 | 247 | 46 |
| CASA ANDINA STANDARD AREQUIPA | 384 | 73 | 266 | 40 | 258 | 40 | 239 | 40 | 401 | 85 | 266 | 47 | 259 | 47 | 248 | 47 |
| DE LA TORRE UGARTE | 376 | 69 | 268 | 41 | 242 | 33 | 223 | 33 | 394 | 82 | 270 | 49 | 241 | 38 | 231 | 38 |
| HOTEL EL CABILDO | 395 | 78 | 268 | 41 | 260 | 41 | 241 | 41 | 416 | 92 | 270 | 49 | 262 | 49 | 252 | 49 |
| TIERRA VIVA AREQUIPA PLAZA | 433 | 98 | 295 | 55 | 285 | 54 | 265 | 54 | 442 | 106 | 290 | 59 | 277 | 56 | 267 | 56 |
| CASONA PLAZA HOTEL COLONIAL | 420 | 91 | 290 | 52 | 265 | 44 | 246 | 44 | 447 | 108 | 296 | 62 | 268 | 52 | 257 | 52 |
| HOTELES 4* | ||||||||||||||||
| LOS TAMBOS FUNDADOR | 454 | 108 | 294 | 54 | 279 | 51 | 259 | 51 | 486 | 128 | 300 | 64 | 284 | 60 | 274 | 60 |
| SAN AGUSTIN POSADA DEL MONASTERIO | 459 | 111 | 298 | 56 | 269 | 46 | 250 | 46 | 492 | 131 | 303 | 66 | 273 | 54 | 262 | 54 |
| KATARI | 511 | 137 | 342 | 78 | 332 | 77 | 312 | 77 | 551 | 160 | 355 | 91 | 345 | 90 | 334 | 90 |
| CASA ANDINA SELECT AREQUIPA | 530 | 146 | 343 | 79 | — | — | — | — | 571 | 170 | 356 | 92 | — | — | — | — |
| CASONA PLAZA AREQUIPA | 498 | 130 | 342 | 78 | 300 | 61 | 280 | 61 | 538 | 154 | 358 | 93 | 308 | 72 | 298 | 72 |
| HOTELES 5* | ||||||||||||||||
| COSTA DEL SOL AREQUIPA | 542 | 152 | 352 | 83 | 346 | 84 | 327 | 84 | 584 | 177 | 366 | 97 | 360 | 98 | 350 | 98 |
| CASA ANDINA PREMIUM AREQUIPA | 590 | 176 | 375 | 95 | — | — | — | — | 641 | 205 | 393 | 110 | — | — | — | — |
NOTAS:
N.A. = Noche Adicional.
OPCIONALES RECOMENDADOS: (mínimo 2 pasajeros) – Guiado en español o inglés
| OPCIONALES – MÍNIMO 02 PAX | PRECIO |
| City Tour Peatonal + Santa Catalina (3hrs) – Catedral visita solo panorámica
(No opera viernes santo) |
Adulto Peruano o extranjero: $ 61.00
Niño Peruano o extranjero: $ 35.00 |
| City Tour Combinado Ciudad + Monasterio + Yanahuara y Carmen Alto (3 a 3:30hrs) – Catedral visita solo panorámica (No opera viernes santo) | Adulto Peruano o extranjero: $ 65.00
Niño Peruano o extranjero: $ 33.00 |
| Tour Campiña (3hrs a 4hrs)
(No opera viernes santo) |
Adulto Peruano o extranjero: $ 66.00
Niño Peruano o extranjero: $ 60.00 |
| Cañón de Colca Full Day (16hrs) sin almuerzo | Adulto Peruano: $ 53.00
Niño Peruano: $ 44.00 Adulto Extranjero: $ 75.00 Niño Extranjero: $ 53.00 |
| Visita a la Momia Juanita (peatonal – 40min) | Adulto Peruano o extranjero: $ 33.00
Niño Peruano o extranjero: $ 26.00 |
| Ruta del Sillar | Adulto Peruano o extranjero: $ 22.00 |
| Full Day Tour Laguna Salinas | Adulto Peruano o extranjero: $ 49.00 |
| Full Day Catarata Pillones | Adulto Peruano o extranjero: $ 41.00 |
Tours para pasajeros alojados en hoteles en el centro de la ciudad, caso contrario pasajeros deberán dar el encuentro al grupo o pagar un traslado extra.
CONDICIONES:
POLÍTICA DE PAGOS Y ANULACIONES:
POLÍTICA DE NIÑOS: