Está aquí:
INCLUYE:
ITINERARIO:
Día 01: Lima – Arequipa
Arribo a la ciudad de Arequipa y traslado al hotel seleccionado. Se recomienda tomar un breve descanso para aclimatarse.
Día 02: Arequipa – Tour Ruta del Sillar
Desayuno en el hotel.
Recojo de los pasajeros desde hoteles céntricos entre las 08:00 y 08:30 horas para iniciar el recorrido hacia las canteras y zonas de origen del sillar. La primera parada será en la Cantera de Añashuayco, a aproximadamente 45 minutos de la ciudad. Actualmente en explotación, este lugar permite observar el trabajo de los cantereros y conocer la historia, elaboración y usos del sillar a lo largo del tiempo. En la cantera se podrá apreciar un tallado de la Iglesia de la Compañía de Jesús, realizado por los propios artesanos.
La visita continúa hacia la Quebrada de Culebrillas, ubicada a 30 minutos, donde se realiza una caminata de aproximadamente 20 minutos a través de un estrecho cañón formado por el paso del agua. Al final del recorrido, se observan petroglifos pertenecientes a la cultura Wari. Retorno a Arequipa y llegada al paradero turístico alrededor de las 13:00 horas.
Información adicional: Salidas Diarias / Duración del tour: 04hrs
Día 03: Arequipa
Desayuno en el hotel.
Día libre para actividades personales o excursiones opcionales.
Día 04: Arequipa – Salida
Desayuno en el hotel.
A la hora indicada, traslado al aeropuerto con asistencia durante el embarque.
PRECIO POR PASAJERO EN DÓLARES AMERICANOS:
| HOTEL | EXTRANJERO | PERUANO | ||||||||||||||
| SIMPLE | N.A | DOBLE | N.A | TRIPLE | N.A | NIÑO
(3 a 8 años) |
N.A | SIMPLE | N.A | DOBLE | N.A | TRIPLE | N.A | NIÑO
(3 a 8 años) |
N.A | |
| HOTELES 3* | ||||||||||||||||
| TERRAMISTICA CENTRO | 197 | 39 | 136 | 25 | 121 | 23 | 121 | 23 | 218 | 46 | 149 | 30 | 133 | 27 | 133 | 27 |
| TERRAMISTICA VALLECITO | 197 | 39 | 136 | 25 | 121 | 23 | 121 | 23 | 218 | 46 | 149 | 30 | 133 | 27 | 133 | 27 |
| HOTEL MAJESTAD | 197 | 39 | 145 | 28 | 120 | 23 | 120 | 23 | 220 | 47 | 151 | 30 | 125 | 24 | 125 | 24 |
| NATURA INN | 216 | 46 | 143 | 28 | 133 | 27 | 133 | 27 | 239 | 54 | 155 | 32 | 146 | 31 | 146 | 31 |
| CASONA TERRACE HOTEL | 228 | 50 | 149 | 30 | 132 | 26 | 132 | 26 | 254 | 59 | 165 | 35 | 146 | 31 | 146 | 31 |
| CONDE DE LEMOS AREQUIPA | 220 | 47 | 155 | 32 | 136 | 28 | 136 | 28 | 245 | 56 | 172 | 37 | 150 | 33 | 150 | 33 |
| CORREGIDOR HOTEL | 275 | 65 | 159 | 33 | 141 | 30 | 141 | 30 | 306 | 76 | 175 | 38 | 155 | 34 | 155 | 34 |
| VITA HOTELES | 286 | 69 | 169 | 36 | 151 | 33 | 151 | 33 | 307 | 76 | 179 | 40 | 161 | 36 | 161 | 36 |
| LOS TAMBOS AREQUIPA | 263 | 62 | 167 | 36 | 130 | 26 | 130 | 26 | 298 | 73 | 186 | 42 | 145 | 31 | 145 | 31 |
| LOS TAMBOS BOUTIQUE | 255 | 59 | 169 | 36 | 138 | 29 | 138 | 29 | 287 | 69 | 188 | 43 | 153 | 34 | 153 | 34 |
| LOS TAMBOS AREQUIPA | 263 | 62 | 169 | 36 | — | — | — | — | 298 | 73 | 188 | 43 | — | — | — | — |
| SANTA ROSA HOTEL | 290 | 71 | 178 | 39 | 139 | 29 | 139 | 29 | 313 | 78 | 190 | 43 | 151 | 33 | 151 | 33 |
| CRISMAR | 263 | 62 | 173 | 38 | 162 | 36 | 162 | 36 | 296 | 73 | 193 | 44 | 181 | 43 | 181 | 43 |
| DREAMS BOUTIQUE | 255 | 59 | 178 | 39 | 171 | 39 | 171 | 39 | 287 | 69 | 199 | 46 | 192 | 46 | 192 | 46 |
| CASA ANDINA STANDARD AREQUIPA | 298 | 73 | 182 | 40 | 174 | 40 | 174 | 40 | 334 | 85 | 201 | 47 | 193 | 47 | 193 | 47 |
| DE LA TORRE UGARTE | 286 | 69 | 184 | 41 | 150 | 33 | 150 | 33 | 323 | 82 | 206 | 49 | 167 | 38 | 167 | 38 |
| HOTEL EL CABILDO | 313 | 78 | 184 | 41 | 176 | 41 | 176 | 41 | 356 | 92 | 206 | 49 | 199 | 49 | 199 | 49 |
| TIERRA VIVA AREQUIPA PLAZA | 372 | 98 | 225 | 55 | 213 | 54 | 213 | 54 | 395 | 106 | 237 | 59 | 221 | 56 | 221 | 56 |
| CASONA PLAZA HOTEL COLONIAL | 352 | 91 | 217 | 52 | 184 | 44 | 184 | 44 | 403 | 108 | 245 | 62 | 207 | 52 | 207 | 52 |
| HOTELES 4* | ||||||||||||||||
| LOS TAMBOS FUNDADOR | 403 | 108 | 223 | 54 | 204 | 51 | 204 | 51 | 462 | 128 | 252 | 64 | 232 | 60 | 232 | 60 |
| SAN AGUSTIN POSADA DEL MONASTERIO | 411 | 111 | 229 | 56 | 190 | 46 | 190 | 46 | 470 | 131 | 257 | 66 | 215 | 54 | 215 | 54 |
| KATARI | 489 | 137 | 295 | 78 | 284 | 77 | 284 | 77 | 559 | 160 | 334 | 91 | 323 | 90 | 323 | 90 |
| CASA ANDINA SELECT AREQUIPA | 517 | 146 | 297 | 79 | — | — | — | — | 588 | 170 | 336 | 92 | — | — | — | — |
| CASONA PLAZA AREQUIPA | 469 | 130 | 295 | 78 | 236 | 61 | 236 | 61 | 539 | 154 | 338 | 93 | 268 | 72 | 268 | 72 |
| HOTELES 5* | ||||||||||||||||
| COSTA DEL SOL AREQUIPA | 534 | 152 | 310 | 83 | 305 | 84 | 305 | 84 | 608 | 177 | 351 | 97 | 346 | 98 | 346 | 98 |
| CASA ANDINA PREMIUM AREQUIPA | 607 | 176 | 344 | 95 | — | — | — | — | 693 | 205 | 391 | 110 | — | — | — | — |
NOTAS:
N.A. = Noche Adicional.
CONDICIONES:
POLÍTICA DE PAGOS Y ANULACIONES:
POLÍTICA DE NIÑOS: